Home
Diaknapok Pontok
OSSZPONTSZAM ALAPJAN
| Csapat | Szam | Táncverseny | Bemutatkozó | Cápák | Sport | Weekend | Kincskereső | Harácsolás | Bolondok aranya | Összesen |
| 1 | K.G.B. | 28 | 20,0 | 45,4 | 35,0 | 155,0 | 143,0 | 85,0 | 39,0 | 44,0 | 566,4 |
| 2 | DEPSENYRŐ’ szeretettel | 36 |
| 49,8 |
| 105,0 | 127,0 | 79,0 | 45,0 | 72,0 | 477,8 |
| 3 | MASH | 18 |
| 48,4 | 5,0 | 60,0 | 126,0 | 115,0 | 42,0 | 72,0 | 468,4 |
| 4 | COWNTRYSOKK | 16 | | 28,6 | 15,0 | 104,0 | 121,0 | 96,0 | 40,0 | 62,0 | 466,6 |
| 5 | DONGO | 35 | | 44,0 | 25,0 | 110,0 | 118,0 | 67,0 | 44,0 | 58,0 | 466,0 |
| 6 | EASYRIDER | 19 | | 31,0 | | 118,0 | 117,0 | 104,0 | 42,0 | 50,0 | 462,0 |
| 7 | Mukk | 34 | | 50,0 | | 69,0 | 159,0 | 90,0 | 42,0 | 44,0 | 454,0 |
| 8 | HUMOR TUMOR | 25 | 5,0 | 32,4 | | 95,0 | 121,0 | 85,0 | 40,0 | 54,0 | 432,4 |
| 9 | HAS-IS | 15 | | 31,6 | 15,0 | 58,0 | 93,0 | 121,0 | 45,0 | 64,0 | 427,6 |
| 10 | PARTYZÁNOK | 7 | | 38,0 | | 97,0 | 118,0 | 90,0 | 37,0 | 30,0 | 410,0 |
| 11 | HALALOSZTOK | 9 | | 47,8 | | 69,0 | 86,0 | 101,0 | 40,0 | 60,0 | 403,8 |
| 12 | ÁGYÚGOLYÓ | 2 | 5,0 | 39,4 | 5,0 | 61,0 | 126,0 | 83,0 | 35,0 | 46,0 | 400,4 |
| 13 | Vallalat | 23 | | 34,2 | 30,0 | 109,0 | 102,0 | 58,0 | 41,0 | 22,0 | 396,2 |
| 14 | Vizicsiklo | 30 | 40,0 | 30,0 | | 85,0 | 75,0 | 81,0 | 44,0 | 32,0 | 387,0 |
| 15 | BIM-BÓ | 14 | 10,0 | 32,1 | 5,0 | 57,0 | 98,0 | 80,0 | 44,0 | 50,0 | 376,1 |
| 16 | Bocsok | 29 | 5,0 | 34,4 | | 107,0 | 72,0 | 86,0 | 35,0 | 36,0 | 375,4 |
| 17 | 4Fun | 5 | 30,0 | 31,4 | | 55,0 | 114,0 | 87,0 | 41,0 | 2,0 | 360,4 |
| 18 | FASZALLITOK | 22 | 5,0 | 41,4 | 5,0 | 75,0 | 94,0 | 91,0 | 34,0 | 14,0 | 359,4 |
| 19 | Skotok | 32 | | 37,2 | | 57,0 | 85,0 | 63,0 | 38,0 | 68,0 | 348,2 |
| 20 | CAPITALIS | 17 | 5,0 | 39,0 | 15,0 | 44,0 | 92,0 | 108,0 | 32,0 | 10,0 | 345,0 |
| 21 | VIGYORGIA | 1 | 5,0 | 35,8 | | 59,0 | 110,0 | 78,0 | 44,0 | 8,0 | 339,8 |
| 22 | E.G.O. | 26 | | 30,8 | 25,0 | 76,0 | 67,0 | 76,0 | 38,0 | 16,0 | 328,8 |
| 23 | FOG-BÉÉÉ! | 4 | | 41,6 | | 48,0 | 97,0 | 47,0 | 37,0 | 56,0 | 326,6 |
| 24 | SPICE TEAM | 12 | 5,0 | 32,2 | | 74,0 | 68,0 | 73,0 | 33,0 | 40,0 | 325,2 |
| 25 | FOG-SHOW-ROCK | 24 | 5,0 | 43,4 | | 45,0 | 69,0 | 65,0 | 44,0 | 52,0 | 323,4 |
| 26 | alaCOOLat | 3 | | 38,2 | | 20,0 | 88,0 | 83,0 | 26,0 | 68,0 | 323,2 |
| 27 | Sake | 21 | | 35,8 | | 61,0 | 107,0 | 63,0 | 22,0 | 24,0 | 312,8 |
| 28 | HELL-LÓ | 13 | | 30,8 | 40,0 | 49,0 | 57,0 | 44,0 | 48,0 | 26,0 | 294,8 |
| 29 | EKSÜN | 6 | | 30,0 | | 32,0 | 74,0 | 78,0 | 36,0 | 38,0 | 288,0 |
| 30 | SZERÁFOK | 11 | | 33,0 | | 42,0 | 53,0 | 84,0 | 44,0 | 18,0 | 274,0 |
| 31 | CSíííz-Ma | 20 | | 30,2 | | 8,0 | 84,0 | 83,0 | 37,0 | 28,0 | 270,2 |
| 32 | SÖRDÖGÖK | 10 | | 30,0 | 5,0 | 35,0 | 77,0 | 91,0 | 25,0 | 6,0 | 269,0 |
| 33 | InTeam | 31 | | 34,2 | | 30,0 | 116,0 | 37,0 | 41,0 | 4,0 | 262,2 |
| 34 | ERC | 8 | | 19,4 | | 55,0 | 24,0 | 92,0 | 32,0 | 34,0 | 256,4 |
| 35 | UNICUM LAUDE | 33 | | 38,4 | | 16,0 | 65,0 | 82,0 | 36,0 | 12,0 | 249,4 |
| 36 | FIRST CLASS | 27 | | 23,6 | | 33,0 | 29,0 | 66,0 | 0,0 | 20,0 | 171,6 |
BEMUTATKOZO ALAPJAN
| | Csapat | Szam | Táncverseny | Bemutatkozó | Cápák | Sport | Weekend | Kincskereső | Harácsolás | Bolondok aranya | Összesen |
| 1 | Mukk | 34 | | 50,0 | | 69,0 | 159,0 | 90,0 | 42,0 | 44,0 | 454,0 |
| 2 | DEPSENYRŐ’ szeretettel | 36 | | 49,8 | | 105,0 | 127,0 | 79,0 | 45,0 | 72,0 | 477,8 |
| 3 | MASH | 18 | | 48,4 | 5,0 | 60,0 | 126,0 | 115,0 | 42,0 | 72,0 | 468,4 |
| 4 | HALALOSZTOK | 9 | | 47,8 | | 69,0 | 86,0 | 101,0 | 40,0 | 60,0 | 403,8 |
| 5 | K.G.B. | 28 | 20 | 45,4 | 35,0 | 155,0 | 143,0 | 85,0 | 39,0 | 44,0 | 566,4 |
| 6 | DONGO | 35 | | 44,0 | 25,0 | 110,0 | 118,0 | 67,0 | 44,0 | 58,0 | 466,0 |
| 7 | FOG-SHOW-ROCK | 24 | 5 | 43,4 | | 45,0 | 69,0 | 65,0 | 44,0 | 52,0 | 323,4 |
| 8 | FOG-BÉÉÉ! | 4 | | 41,6 | | 48,0 | 97,0 | 47,0 | 37,0 | 56,0 | 326,6 |
| 9 | FASZALLITOK | 22 | 5 | 41,4 | 5,0 | 75,0 | 94,0 | 91,0 | 34,0 | 14,0 | 359,4 |
| 10 | ÁGYÚGOLYÓ | 2 | 5 | 39,4 | 5,0 | 61,0 | 126,0 | 83,0 | 35,0 | 46,0 | 400,4 |
| 11 | CAPITALIS | 17 | 5 | 39,0 | 15,0 | 44,0 | 92,0 | 108,0 | 32,0 | 10,0 | 345,0 |
| 12 | UNICUM LAUDE | 33 | | 38,4 | | 16,0 | 65,0 | 82,0 | 36,0 | 12,0 | 249,4 |
| 13 | alaCOOLat | 3 | | 38,2 | | 20,0 | 88,0 | 83,0 | 26,0 | 68,0 | 323,2 |
| 14 | PARTYZÁNOK | 7 | | 38,0 | | 97,0 | 118,0 | 90,0 | 37,0 | 30,0 | 410,0 |
| 15 | Skotok | 32 | | 37,2 | | 57,0 | 85,0 | 63,0 | 38,0 | 68,0 | 348,2 |
| 16 | VIGYORGIA | 1 | 5 | 35,8 | | 59,0 | 110,0 | 78,0 | 44,0 | 8,0 | 339,8 |
| 17 | Sake | 21 | | 35,8 | | 61,0 | 107,0 | 63,0 | 22,0 | 24,0 | 312,8 |
| 18 | Bocsok | 29 | 5 | 34,4 | | 107,0 | 72,0 | 86,0 | 35,0 | 36,0 | 375,4 |
| 19 | Vallalat | 23 | | 34,2 | 30,0 | 109,0 | 102,0 | 58,0 | 41,0 | 22,0 | 396,2 |
| 20 | InTeam | 31 | | 34,2 | | 30,0 | 116,0 | 37,0 | 41,0 | 4,0 | 262,2 |
| 21 | SZERÁFOK | 11 | | 33,0 | | 42,0 | 53,0 | 84,0 | 44,0 | 18,0 | 274,0 |
| 22 | HUMOR TUMOR | 25 | 5 | 32,4 | | 95,0 | 121,0 | 85,0 | 40,0 | 54,0 | 432,4 |
| 23 | SPICE TEAM | 12 | 5 | 32,2 | | 74,0 | 68,0 | 73,0 | 33,0 | 40,0 | 325,2 |
| 24 | BIM-BÓ | 14 | 10 | 32,1 | 5,0 | 57,0 | 98,0 | 80,0 | 44,0 | 50,0 | 376,1 |
| 25 | HAS-IS | 15 |
| 31,6 | 15,0 | 58,0 | 93,0 | 121,0 | 45,0 | 64,0 | 427,6 |
| 26 | 4Fun | 5 | 30 | 31,4 | | 55,0 | 114,0 | 87,0 | 41,0 | 2,0 | 360,4 |
| 27 | EASYRIDER | 19 | | 31,0 | | 118,0 | 117,0 | 104,0 | 42,0 | 50,0 | 462,0 |
| 28 | E.G.O. | 26 | | 30,8 | 25,0 | 76,0 | 67,0 | 76,0 | 38,0 | 16,0 | 328,8 |
| 29 | HELL-LÓ | 13 | | 30,8 | 40,0 | 49,0 | 57,0 | 44,0 | 48,0 | 26,0 | 294,8 |
| 30 | CSíííz-Ma | 20 | | 30,2 | | 8,0 | 84,0 | 83,0 | 37,0 | 28,0 | 270,2 |
| 31 | Vizicsiklo | 30 | 40 | 30,0 | | 85,0 | 75,0 | 81,0 | 44,0 | 32,0 | 387,0 |
| 32 | EKSÜN | 6 | | 30,0 | | 32,0 | 74,0 | 78,0 | 36,0 | 38,0 | 288,0 |
| 33 | SÖRDÖGÖK | 10 | | 30,0 | 5,0 | 35,0 | 77,0 | 91,0 | 25,0 | 6,0 | 269,0 |
| 34 | COWNTRYSOKK | 16 | | 28,6 | 15,0 | 104,0 | 121,0 | 96,0 | 40,0 | 62,0 | 466,6 |
| 35 | FIRST CLASS | 27 | | 23,6 | | 33,0 | 29,0 | 66,0 | 0,0 | 20,0 | 171,6 |
| 36 | ERC | 8 | | 19,4 | | 55,0 | 24,0 | 92,0 | 32,0 | 34,0 | 256,4 |
SPORT ALAPJAN
| | Csapat | Szam | Táncverseny | Bemutatkozó | Cápák | Sport | Weekend | Kincskereső | Harácsolás | Bolondok aranya | Összesen |
| 1 | K.G.B. | 28 | 20 | 45,4 | 35,0 | 155,0 | 143,0 | 85,0 | 39,0 | 44,0 | 566,4 |
| 2 | EASYRIDER | 19 | | 31,0 | | 118,0 | 117,0 | 104,0 | 42,0 | 50,0 | 462,0 |
| 3 | DONGO | 35 | | 44,0 | 25,0 | 110,0 | 118,0 | 67,0 | 44,0 | 58,0 | 466,0 |
| 4 | Vallalat | 23 | | 34,2 | 30,0 | 109,0 | 102,0 | 58,0 | 41,0 | 22,0 | 396,2 |
| 5 | Bocsok | 29 | 5 | 34,4 | | 107,0 | 72,0 | 86,0 | 35,0 | 36,0 | 375,4 |
| 6 | DEPSENYRŐ’ szeretettel | 36 | | 49,8 | | 105,0 | 127,0 | 79,0 | 45,0 | 72,0 | 477,8 |
| 7 | COWNTRYSOKK | 16 | | 28,6 | 15,0 | 104,0 | 121,0 | 96,0 | 40,0 | 62,0 | 466,6 |
| 8 | PARTYZÁNOK | 7 | | 38,0 | | 97,0 | 118,0 | 90,0 | 37,0 | 30,0 | 410,0 |
| 9 | HUMOR TUMOR | 25 | 5 | 32,4 | | 95,0 | 121,0 | 85,0 | 40,0 | 54,0 | 432,4 |
| 10 | Vizicsiklo | 30 | 40 | 30,0 | | 85,0 | 75,0 | 81,0 | 44,0 | 32,0 | 387,0 |
| 11 | E.G.O. | 26 | | 30,8 | 25,0 | 76,0 | 67,0 | 76,0 | 38,0 | 16,0 | 328,8 |
| 12 | FASZALLITOK | 22 | 5 | 41,4 | 5,0 | 75,0 | 94,0 | 91,0 | 34,0 | 14,0 | 359,4 |
| 13 | SPICE TEAM | 12 | 5 | 32,2 | | 74,0 | 68,0 | 73,0 | 33,0 | 40,0 | 325,2 |
| 14 | Mukk | 34 | | 50,0 | | 69,0 | 159,0 | 90,0 | 42,0 | 44,0 | 454,0 |
| 15 | HALALOSZTOK | 9 | | 47,8 | | 69,0 | 86,0 | 101,0 | 40,0 | 60,0 | 403,8 |
| 16 | ÁGYÚGOLYÓ | 2 | 5 | 39,4 | 5,0 | 61,0 | 126,0 | 83,0 | 35,0 | 46,0 | 400,4 |
| 17 | Sake | 21 | | 35,8 | | 61,0 | 107,0 | 63,0 | 22,0 | 24,0 | 312,8 |
| 18 | MASH | 18 | | 48,4 | 5,0 | 60,0 | 126,0 | 115,0 | 42,0 | 72,0 | 468,4 |
| 19 | VIGYORGIA | 1 | 5 | 35,8 | | 59,0 | 110,0 | 78,0 | 44,0 | 8,0 | 339,8 |
| 20 | HAS-IS | 15 |
| 31,6 | 15,0 | 58,0 | 93,0 | 121,0 | 45,0 | 64,0 | 427,6 |
| 21 | Skotok | 32 | | 37,2 | | 57,0 | 85,0 | 63,0 | 38,0 | 68,0 | 348,2 |
| 22 | BIM-BÓ | 14 | 10 | 32,1 | 5,0 | 57,0 | 98,0 | 80,0 | 44,0 | 50,0 | 376,1 |
| 23 | 4Fun | 5 | 30 | 31,4 | | 55,0 | 114,0 | 87,0 | 41,0 | 2,0 | 360,4 |
| 24 | ERC | 8 | | 19,4 | | 55,0 | 24,0 | 92,0 | 32,0 | 34,0 | 256,4 |
| 25 | HELL-LÓ | 13 | | 30,8 | 40,0 | 49,0 | 57,0 | 44,0 | 48,0 | 26,0 | 294,8 |
| 26 | FOG-BÉÉÉ! | 4 | | 41,6 | | 48,0 | 97,0 | 47,0 | 37,0 | 56,0 | 326,6 |
| 27 | FOG-SHOW-ROCK | 24 | 5 | 43,4 | | 45,0 | 69,0 | 65,0 | 44,0 | 52,0 | 323,4 |
| 28 | CAPITALIS | 17 | 5 | 39,0 | 15,0 | 44,0 | 92,0 | 108,0 | 32,0 | 10,0 | 345,0 |
| 29 | SZERÁFOK | 11 | | 33,0 | | 42,0 | 53,0 | 84,0 | 44,0 | 18,0 | 274,0 |
| 30 | SÖRDÖGÖK | 10 | | 30,0 | 5,0 | 35,0 | 77,0 | 91,0 | 25,0 | 6,0 | 269,0 |
| 31 | FIRST CLASS | 27 | | 23,6 | | 33,0 | 29,0 | 66,0 | 0,0 | 20,0 | 171,6 |
| 32 | EKSÜN | 6 | | 30,0 | | 32,0 | 74,0 | 78,0 | 36,0 | 38,0 | 288,0 |
| 33 | InTeam | 31 | | 34,2 | | 30,0 | 116,0 | 37,0 | 41,0 | 4,0 | 262,2 |
| 34 | alaCOOLat | 3 | | 38,2 | | 20,0 | 88,0 | 83,0 | 26,0 | 68,0 | 323,2 |
| 35 | UNICUM LAUDE | 33 | | 38,4 | | 16,0 | 65,0 | 82,0 | 36,0 | 12,0 | 249,4 |
| 36 | CSíííz-Ma | 20 | | 30,2 | | 8,0 | 84,0 | 83,0 | 37,0 | 28,0 | 270,2 |
WEEKEND VETELKEDOK ALAPJAN
| | Csapat | Szam | Táncverseny | Bemutatkozó | Cápák | Sport | Weekend | Kincskereső | Harácsolás | Bolondok aranya | Összesen |
| 1 | Mukk | 34 | | 50,0 | | 69,0 | 159,0 | 90,0 | 42,0 | 44,0 | 454,0 |
| 2 | K.G.B. | 28 | 20 | 45,4 | 35,0 | 155,0 | 143,0 | 85,0 | 39,0 | 44,0 | 566,4 |
| 3 | DEPSENYRŐ’ szeretettel | 36 | | 49,8 | | 105,0 | 127,0 | 79,0 | 45,0 | 72,0 | 477,8 |
| 4 | ÁGYÚGOLYÓ | 2 | 5 | 39,4 | 5,0 | 61,0 | 126,0 | 83,0 | 35,0 | 46,0 | 400,4 |
| 5 | MASH | 18 | | 48,4 | 5,0 | 60,0 | 126,0 | 115,0 | 42,0 | 72,0 | 468,4 |
| 6 | COWNTRYSOKK | 16 | | 28,6 | 15,0 | 104,0 | 121,0 | 96,0 | 40,0 | 62,0 | 466,6 |
| 7 | HUMOR TUMOR | 25 | 5 | 32,4 | | 95,0 | 121,0 | 85,0 | 40,0 | 54,0 | 432,4 |
| 8 | DONGO | 35 | | 44,0 | 25,0 | 110,0 | 118,0 | 67,0 | 44,0 | 58,0 | 466,0 |
| 9 | PARTYZÁNOK | 7 | | 38,0 | | 97,0 | 118,0 | 90,0 | 37,0 | 30,0 | 410,0 |
| 10 | EASYRIDER | 19 | | 31,0 | | 118,0 | 117,0 | 104,0 | 42,0 | 50,0 | 462,0 |
| 11 | InTeam | 31 | | 34,2 | | 30,0 | 116,0 | 37,0 | 41,0 | 4,0 | 262,2 |
| 12 | 4Fun | 5 | 30 | 31,4 | | 55,0 | 114,0 | 87,0 | 41,0 | 2,0 | 360,4 |
| 13 | VIGYORGIA | 1 | 5 | 35,8 | | 59,0 | 110,0 | 78,0 | 44,0 | 8,0 | 339,8 |
| 14 | Sake | 21 | | 35,8 | | 61,0 | 107,0 | 63,0 | 22,0 | 24,0 | 312,8 |
| 15 | Vallalat | 23 | | 34,2 | 30,0 | 109,0 | 102,0 | 58,0 | 41,0 | 22,0 | 396,2 |
| 16 | BIM-BÓ | 14 | 10 | 32,1 | 5,0 | 57,0 | 98,0 | 80,0 | 44,0 | 50,0 | 376,1 |
| 17 | FOG-BÉÉÉ! | 4 | | 41,6 | | 48,0 | 97,0 | 47,0 | 37,0 | 56,0 | 326,6 |
| 18 | FASZALLITOK | 22 | 5 | 41,4 | 5,0 | 75,0 | 94,0 | 91,0 | 34,0 | 14,0 | 359,4 |
| 19 | HAS-IS | 15 |
| 31,6 | 15,0 | 58,0 | 93,0 | 121,0 | 45,0 | 64,0 | 427,6 |
| 20 | CAPITALIS | 17 | 5 | 39,0 | 15,0 | 44,0 | 92,0 | 108,0 | 32,0 | 10,0 | 345,0 |
| 21 | alaCOOLat | 3 | | 38,2 | | 20,0 | 88,0 | 83,0 | 26,0 | 68,0 | 323,2 |
| 22 | HALALOSZTOK | 9 | | 47,8 | | 69,0 | 86,0 | 101,0 | 40,0 | 60,0 | 403,8 |
| 23 | Skotok | 32 | | 37,2 | | 57,0 | 85,0 | 63,0 | 38,0 | 68,0 | 348,2 |
| 24 | CSíííz-Ma | 20 | | 30,2 | | 8,0 | 84,0 | 83,0 | 37,0 | 28,0 | 270,2 |
| 25 | SÖRDÖGÖK | 10 | | 30,0 | 5,0 | 35,0 | 77,0 | 91,0 | 25,0 | 6,0 | 269,0 |
| 26 | Vizicsiklo | 30 | 40 | 30,0 | | 85,0 | 75,0 | 81,0 | 44,0 | 32,0 | 387,0 |
| 27 | EKSÜN | 6 | | 30,0 | | 32,0 | 74,0 | 78,0 | 36,0 | 38,0 | 288,0 |
| 28 | Bocsok | 29 | 5 | 34,4 | | 107,0 | 72,0 | 86,0 | 35,0 | 36,0 | 375,4 |
| 29 | FOG-SHOW-ROCK | 24 | 5 | 43,4 | | 45,0 | 69,0 | 65,0 | 44,0 | 52,0 | 323,4 |
| 30 | SPICE TEAM | 12 | 5 | 32,2 | | 74,0 | 68,0 | 73,0 | 33,0 | 40,0 | 325,2 |
| 31 | E.G.O. | 26 | | 30,8 | 25,0 | 76,0 | 67,0 | 76,0 | 38,0 | 16,0 | 328,8 |
| 32 | UNICUM LAUDE | 33 | | 38,4 | | 16,0 | 65,0 | 82,0 | 36,0 | 12,0 | 249,4 |
| 33 | HELL-LÓ | 13 | | 30,8 | 40,0 | 49,0 | 57,0 | 44,0 | 48,0 | 26,0 | 294,8 |
| 34 | SZERÁFOK | 11 | | 33,0 | | 42,0 | 53,0 | 84,0 | 44,0 | 18,0 | 274,0 |
| 35 | FIRST CLASS | 27 | | 23,6 | | 33,0 | 29,0 | 66,0 | 0,0 | 20,0 | 171,6 |
| 36 | ERC | 8 | | 19,4 | | 55,0 | 24,0 | 92,0 | 32,0 | 34,0 | 256,4 |
KINCSKERESO ALAPJAN
| | Csapat | Szam | Táncverseny | Bemutatkozó | Cápák | Sport | Weekend | Kincskereső | Harácsolás | Bolondok aranya | Összesen |
| 1 | HAS-IS | 15 |
| 31,6 | 15,0 | 58,0 | 93,0 | 121,0 | 45,0 | 64,0 | 427,6 |
| 2 | MASH | 18 | | 48,4 | 5,0 | 60,0 | 126,0 | 115,0 | 42,0 | 72,0 | 468,4 |
| 3 | CAPITALIS | 17 | 5 | 39,0 | 15,0 | 44,0 | 92,0 | 108,0 | 32,0 | 10,0 | 345,0 |
| 4 | EASYRIDER | 19 | | 31,0 | | 118,0 | 117,0 | 104,0 | 42,0 | 50,0 | 462,0 |
| 5 | HALALOSZTOK | 9 | | 47,8 | | 69,0 | 86,0 | 101,0 | 40,0 | 60,0 | 403,8 |
| 6 | COWNTRYSOKK | 16 | | 28,6 | 15,0 | 104,0 | 121,0 | 96,0 | 40,0 | 62,0 | 466,6 |
| 7 | ERC | 8 | | 19,4 | | 55,0 | 24,0 | 92,0 | 32,0 | 34,0 | 256,4 |
| 8 | FASZALLITOK | 22 | 5 | 41,4 | 5,0 | 75,0 | 94,0 | 91,0 | 34,0 | 14,0 | 359,4 |
| 9 | SÖRDÖGÖK | 10 | | 30,0 | 5,0 | 35,0 | 77,0 | 91,0 | 25,0 | 6,0 | 269,0 |
| 10 | Mukk | 34 | | 50,0 | | 69,0 | 159,0 | 90,0 | 42,0 | 44,0 | 454,0 |
| 11 | PARTYZÁNOK | 7 | | 38,0 | | 97,0 | 118,0 | 90,0 | 37,0 | 30,0 | 410,0 |
| 12 | 4Fun | 5 | 30 | 31,4 | | 55,0 | 114,0 | 87,0 | 41,0 | 2,0 | 360,4 |
| 13 | Bocsok | 29 | 5 | 34,4 | | 107,0 | 72,0 | 86,0 | 35,0 | 36,0 | 375,4 |
| 14 | K.G.B. | 28 | 20 | 45,4 | 35,0 | 155,0 | 143,0 | 85,0 | 39,0 | 44,0 | 566,4 |
| 15 | HUMOR TUMOR | 25 | 5 | 32,4 | | 95,0 | 121,0 | 85,0 | 40,0 | 54,0 | 432,4 |
| 16 | SZERÁFOK | 11 | | 33,0 | | 42,0 | 53,0 | 84,0 | 44,0 | 18,0 | 274,0 |
| 17 | ÁGYÚGOLYÓ | 2 | 5 | 39,4 | 5,0 | 61,0 | 126,0 | 83,0 | 35,0 | 46,0 | 400,4 |
| 18 | alaCOOLat | 3 | | 38,2 | | 20,0 | 88,0 | 83,0 | 26,0 | 68,0 | 323,2 |
| 19 | CSíííz-Ma | 20 | | 30,2 | | 8,0 | 84,0 | 83,0 | 37,0 | 28,0 | 270,2 |
| 20 | UNICUM LAUDE | 33 | | 38,4 | | 16,0 | 65,0 | 82,0 | 36,0 | 12,0 | 249,4 |
| 21 | Vizicsiklo | 30 | 40 | 30,0 | | 85,0 | 75,0 | 81,0 | 44,0 | 32,0 | 387,0 |
| 22 | BIM-BÓ | 14 | 10 | 32,1 | 5,0 | 57,0 | 98,0 | 80,0 | 44,0 | 50,0 | 376,1 |
| 23 | DEPSENYRŐ’ szeretettel | 36 | | 49,8 | | 105,0 | 127,0 | 79,0 | 45,0 | 72,0 | 477,8 |
| 24 | VIGYORGIA | 1 | 5 | 35,8 | | 59,0 | 110,0 | 78,0 | 44,0 | 8,0 | 339,8 |
| 25 | EKSÜN | 6 | | 30,0 | | 32,0 | 74,0 | 78,0 | 36,0 | 38,0 | 288,0 |
| 26 | E.G.O. | 26 | | 30,8 | 25,0 | 76,0 | 67,0 | 76,0 | 38,0 | 16,0 | 328,8 |
| 27 | SPICE TEAM | 12 | 5 | 32,2 | | 74,0 | 68,0 | 73,0 | 33,0 | 40,0 | 325,2 |
| 28 | DONGO | 35 | | 44,0 | 25,0 | 110,0 | 118,0 | 67,0 | 44,0 | 58,0 | 466,0 |
| 29 | FIRST CLASS | 27 | | 23,6 | | 33,0 | 29,0 | 66,0 | 0,0 | 20,0 | 171,6 |
| 30 | FOG-SHOW-ROCK | 24 | 5 | 43,4 | | 45,0 | 69,0 | 65,0 | 44,0 | 52,0 | 323,4 |
| 31 | Sake | 21 | | 35,8 | | 61,0 | 107,0 | 63,0 | 22,0 | 24,0 | 312,8 |
| 32 | Skotok | 32 | | 37,2 | | 57,0 | 85,0 | 63,0 | 38,0 | 68,0 | 348,2 |
| 33 | Vallalat | 23 | | 34,2 | 30,0 | 109,0 | 102,0 | 58,0 | 41,0 | 22,0 | 396,2 |
| 34 | FOG-BÉÉÉ! | 4 | | 41,6 | | 48,0 | 97,0 | 47,0 | 37,0 | 56,0 | 326,6 |
| 35 | HELL-LÓ | 13 | | 30,8 | 40,0 | 49,0 | 57,0 | 44,0 | 48,0 | 26,0 | 294,8 |
| 36 | InTeam | 31 | | 34,2 | | 30,0 | 116,0 | 37,0 | 41,0 | 4,0 | 262,2 |
HARACSOLAS ALAPJAN
| | Csapat | Szam | Táncverseny | Bemutatkozó | Cápák | Sport | Weekend | Kincskereső | Harácsolás | Bolondok aranya | Összesen |
| 1 | HELL-LÓ | 13 | | 30,8 | 40,0 | 49,0 | 57,0 | 44,0 | 48,0 | 26,0 | 294,8 |
| 2 | DEPSENYRŐ’ szeretettel | 36 | | 49,8 | | 105,0 | 127,0 | 79,0 | 45,0 | 72,0 | 477,8 |
| 3 | HAS-IS | 15 |
| 31,6 | 15,0 | 58,0 | 93,0 | 121,0 | 45,0 | 64,0 | 427,6 |
| 4 | DONGO | 35 | | 44,0 | 25,0 | 110,0 | 118,0 | 67,0 | 44,0 | 58,0 | 466,0 |
| 5 | Vizicsiklo | 30 | 40 | 30,0 | | 85,0 | 75,0 | 81,0 | 44,0 | 32,0 | 387,0 |
| 6 | BIM-BÓ | 14 | 10 | 32,1 | 5,0 | 57,0 | 98,0 | 80,0 | 44,0 | 50,0 | 376,1 |
| 7 | VIGYORGIA | 1 | 5 | 35,8 | | 59,0 | 110,0 | 78,0 | 44,0 | 8,0 | 339,8 |
| 8 | FOG-SHOW-ROCK | 24 | 5 | 43,4 | | 45,0 | 69,0 | 65,0 | 44,0 | 52,0 | 323,4 |
| 9 | SZERÁFOK | 11 | | 33,0 | | 42,0 | 53,0 | 84,0 | 44,0 | 18,0 | 274,0 |
| 10 | MASH | 18 | | 48,4 | 5,0 | 60,0 | 126,0 | 115,0 | 42,0 | 72,0 | 468,4 |
| 11 | EASYRIDER | 19 | | 31,0 | | 118,0 | 117,0 | 104,0 | 42,0 | 50,0 | 462,0 |
| 12 | Mukk | 34 | | 50,0 | | 69,0 | 159,0 | 90,0 | 42,0 | 44,0 | 454,0 |
| 13 | Vallalat | 23 | | 34,2 | 30,0 | 109,0 | 102,0 | 58,0 | 41,0 | 22,0 | 396,2 |
| 14 | 4Fun | 5 | 30 | 31,4 | | 55,0 | 114,0 | 87,0 | 41,0 | 2,0 | 360,4 |
| 15 | InTeam | 31 | | 34,2 | | 30,0 | 116,0 | 37,0 | 41,0 | 4,0 | 262,2 |
| 16 | COWNTRYSOKK | 16 | | 28,6 | 15,0 | 104,0 | 121,0 | 96,0 | 40,0 | 62,0 | 466,6 |
| 17 | HUMOR TUMOR | 25 | 5 | 32,4 | | 95,0 | 121,0 | 85,0 | 40,0 | 54,0 | 432,4 |
| 18 | HALALOSZTOK | 9 | | 47,8 | | 69,0 | 86,0 | 101,0 | 40,0 | 60,0 | 403,8 |
| 19 | K.G.B. | 28 | 20 | 45,4 | 35,0 | 155,0 | 143,0 | 85,0 | 39,0 | 44,0 | 566,4 |
| 20 | Skotok | 32 | | 37,2 | | 57,0 | 85,0 | 63,0 | 38,0 | 68,0 | 348,2 |
| 21 | E.G.O. | 26 | | 30,8 | 25,0 | 76,0 | 67,0 | 76,0 | 38,0 | 16,0 | 328,8 |
| 22 | PARTYZÁNOK | 7 | | 38,0 | | 97,0 | 118,0 | 90,0 | 37,0 | 30,0 | 410,0 |
| 23 | FOG-BÉÉÉ! | 4 | | 41,6 | | 48,0 | 97,0 | 47,0 | 37,0 | 56,0 | 326,6 |
| 24 | CSíííz-Ma | 20 | | 30,2 | | 8,0 | 84,0 | 83,0 | 37,0 | 28,0 | 270,2 |
| 25 | EKSÜN | 6 | | 30,0 | | 32,0 | 74,0 | 78,0 | 36,0 | 38,0 | 288,0 |
